в наличии

| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность, Вт | 40 |
| Схема подключения | Постоян./непостоян. режим |
| Питаемое устройство | Драйвер |
| Выходное напряжение, В | 180...240 |
| Тип аккумулятора | Аккумулятор LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Номин время работы , ч | 1.0 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 1,0 |
| Время переключения в аварийн режим, с | >1 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Емкость аккумуляторной батареи, А ч | 6.0 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Габаритные размеры блока ДхШхВ, мм | 214х42х28 |
| Габаритные размеры ВхДхШ аккум батареи, мм | 250х34х34 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Класс защиты | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Макс время заряда батареи, ч | 24.0 |
| Мощность подключ светодиодного модуля, Вт | 1...40 |
| Номин напряжение аккумуляторной батареи, В | 9,6 |
| Номинальное время работы, ч | 1 |
| Подкл устр дистанц тест и упр авар освещ | Да |
| Сечение проводника, мм² | 0,75 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | ЭПРА |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IEK |
| Выходная мощность | 40 Вт |
Информация для заказа
- Цена: от 1 ₸