| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Глубина установочная (встраив.) | 72 |
| Номин. ток | 16 |
| Номин. напряжение | 230...230 |
| Частота | 50...60 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | D |
| Номин. напряжение изоляции Ui | 660 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1...25 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 1...16 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40...55 |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Общ. количество полюсов | 1 |
| Гарантийный срок хранения | 7 лет |
| Механическая износостойкость, кол-во циклов | 20000 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 10000 |
| Серия продукции | ВА 47-63N |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Серия | PROxima |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | 6 |
Характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Время-токовые характеристики | D |
| Количество модулей | 1 шт |
| Количество полюсов | 1 шт |
| Номинальный ток | 16 А |
Информация для заказа
- Цена: от 1 461 ₸

Отправка с 10 мая 2026