| Запоминание измеренного значения | Да |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
| Тест на непрерывность | Да |
| Интерфейс | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение частоты | Да |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 1 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Измерение проводимости | Да |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 750 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1 000 |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 20 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 20 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 60 |
| Мультидисплей | Да |
| Категория измерительной цепи | Категория IV |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| Срок службы, лет | 10 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Серия | Expert |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RMS |
| Тип | Цифровой |
| Общие | |
| Высота | 190 мм |
| Напряжение | 1000 В |
| Подсветка клавиш | Да |
| Ширина | 89 мм |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Максимальный диапазон переменного тока | 20 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 20 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | МОм |
| Максимальный диапазон сопротивления | 60 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | МГц |
| Максимальный диапазон частоты | 10 |
| Измерение емкости | |
| Максимальный диапазон емкости | 100 |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 23 августа 2026