
Прожектор СДО 06-150 светодиодный черный IP65 6500 K ИЭК 150Вт
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 80 000 ₸
- В наличии
- Код: LPDO601-150-65-K02
+7 (747) 251-88-23
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Световой поток, лм | 12000 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Мощность лампы, Вт | 150 |
| Вес, кг | 2,15 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Цвет корпуса | Черный |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Ширина, мм | 234.0 |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Высота или глубина, мм | 48.0 |
| Габаритная яркость, кд/м² | 43768 |
| Диммируемый | Нет |
| Длина, мм | 277.0 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 20 |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Класс защиты | I |
| Класс светораспределения | П |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
| Макс мощность системы, Вт | 150 |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Монтажная глубина - ниши, мм | - |
| Монтажная длина - ниши, мм | - |
| Монтажная ширина - ниши, мм | - |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | - |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Пусковой ток, А | 5 |
| Регулируемость | Поворотный |
| С датчиком движения | Нет |
| С ламп в комплекте | Да |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Специальное применение | Нет |
| Средн номин срок службы, ч | 20000 |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Прочее |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип КСС | Д |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Цветовая температура, К | 6500 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ИЭК |
| Мощность | 150 Вт |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип освещения | Прожектор |
| Цветовая температура | 6500K |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте